Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047
Description
Description
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0047 | 22-4-107-0152 | 9-10-32-0065 | 6-10-131-0216 | 22-4-107-0154 | 14-4-123-0113 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | Pince Brucelles 2A SA, 22-4-107-0154 | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm, 14-4-123-0113 |
Demander un devis |