Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047
Description
Description
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0047 | 9-10-33-0067 | 22-4-107-0157 | 6-10-132-0260 | 10-10-141-0276 | 14-4-123-0112 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 | SCREW, 6-10-132-0260 | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 |
Demander un devis |