Sous-total : 0,000 د.ت
3M Trizact Foam P3000 Diam. 150
0,000 د.ت
3M Trizact Foam P3000 Diam. 150, 1-6-15-0004
Description
Description
3M Trizact Foam P3000 Diam. 150
Disques abrasifs
Abrasifs et outils coupants
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
3M Trizact Foam P3000 Diam. 150 retirer | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | Scotch Brite 7447P 158 mm X 224 mm retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer | Pâte à polir 3M 09374 retirer | Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, SUFN, 158 mm x 224 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150 retirer | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | Scotch Brite 7447P 158 mm X 224 mm retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer | Pâte à polir 3M 09374 retirer | Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, SUFN, 158 mm x 224 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-15-0004 | 1-6-16-0029 | 1-6-16-0008 | 1-6-16-0009 | 1-6-23-0014 | 1-6-16-0010 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150, 1-6-15-0004 | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m, 1-6-16-0029 | Scotch Brite 7447P 158 mm X 224 mm , 1-6-16-0008 | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M , 1-6-16-0009 | Pâte à polir 3M 09374 , 1-6-23-0014 | Scotch-Brite™ Handpad 7448 PRO, SUFN, 158 mm x 224 mm, 1-6-16-0010 |
Demander un devis |