Sous-total : 0,000 د.ت
SCREW XSN25+4VW
0,000 د.ت
SCREW, 6-10-132-0258
Description
Description
SCREW XSN25+4VW PDR
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
SCREW XSN25+4VW retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | SCREW XSN25+4VW retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0258 | 9-10-32-0065 | 9-10-74-0144 | 14-4-121-0210 | 14-4-123-0112 | 14-4-123-0113 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | SCREW, 6-10-132-0258 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm, 14-4-123-0113 |
Demander un devis |