Sous-total : 0,000 د.ت
SCREW XSN25+4VW
0,000 د.ت
SCREW, 6-10-132-0258
Description
Description
SCREW XSN25+4VW PDR
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
SCREW XSN25+4VW retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | SCREW XSN25+4VW retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0258 | 14-4-123-0113 | 14-4-121-0210 | 9-10-74-0144 | 9-10-33-0068 | 9-4-12-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | SCREW, 6-10-132-0258 | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm, 14-4-123-0113 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 |
Demander un devis |