Sous-total : 0,000 د.ت
SCREW XSS25+6VW
0,000 د.ت
SCREW, 6-10-132-0260
Description
Description
SCREW XSS25+6VW
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
SCREW XSS25+6VW retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | SCREW XSS25+6VW retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0260 | 14-10-96-0176 | 9-10-33-0066 | 9-4-12-0002 | 9-10-74-0144 | 14-4-123-0112 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | SCREW, 6-10-132-0260 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 |
Demander un devis |