Sous-total : 0,000 د.ت
SCREW XSS25+6VW
0,000 د.ت
SCREW, 6-10-132-0260
Description
Description
SCREW XSS25+6VW
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
SCREW XSS25+6VW retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | SCREW XSS25+6VW retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0260 | 9-4-12-0002 | 9-10-33-0066 | 9-4-11-0004 | 22-4-107-0157 | 9-10-74-0144 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | SCREW, 6-10-132-0260 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 |
Demander un devis |