Sous-total : 0,000 د.ت
Ruban de Masquage 301E 24mm X 50mm
0,000 د.ت
Ruban de Masquage 301E 24mm X 50mm, 1-5-51-0022
Description
Description
Ruban de Masquage 301E 24mm X 50mm
Rubans de masquage et papier
Rubans de masquage et de protection
Rubans adhésifs industriels
Comparaison rapide
Ruban de Masquage 301E 24mm X 50mm retirer | Ruban Double Face PVC 3M 25 mm X 50 m retirer | Ruban de protection de surface Bleu SPV225 75mm x 200m retirer | Ruban adhésif PET 51036 Noir 19 mm X 25 m retirer | 2525 Ruban adhésif simple face 48 mm X 55 m retirer | Ruban de masquage performant 233+ 24 mm X 55 m retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ruban de Masquage 301E 24mm X 50mm retirer | Ruban Double Face PVC 3M 25 mm X 50 m retirer | Ruban de protection de surface Bleu SPV225 75mm x 200m retirer | Ruban adhésif PET 51036 Noir 19 mm X 25 m retirer | 2525 Ruban adhésif simple face 48 mm X 55 m retirer | Ruban de masquage performant 233+ 24 mm X 55 m retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-5-51-0022 | 1-5-34-0017 | 4-5-52-0025 | 4-5-14-0002 | 1-5-51-0048 | 1-5-51-0052 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Ruban de Masquage 301E 24mm X 50mm, 1-5-51-0022 | Ruban Double Face PVC 3M 25 mm X 50 m, 1-5-34-0017 | Ruban de protection de surface Bleu SPV225 75mm x 200m, 4-5-52-0025 | Ruban adhésif PET 51036 Noir 19 mm X 25 m, 4-5-14-0002 | 2525 Ruban adhésif simple face 48 mm X 55 m, 1-5-51-0048 | Ruban de masquage performant 233+ 24 mm X 55 m , 1-5-51-0052 |
Demander un devis |