Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm
0,000 د.ت
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067
Description
Description
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm
Emballage Souple ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-33-0067 | 22-4-107-0157 | 14-4-123-0111 | 9-4-11-0004 | 22-4-107-0153 | 22-4-107-0155 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm, 14-4-123-0111 | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 |
Demander un devis |