Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm
0,000 د.ت
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067
Description
Description
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm
Emballage Souple ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-33-0067 | 9-10-32-0065 | 22-4-107-0152 | 9-4-12-0002 | 22-4-107-0153 | 14-4-123-0112 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 |
Demander un devis |