Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm
0,000 د.ت
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067
Description
Description
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm
Emballage Souple ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-33-0067 | 22-4-107-0155 | 22-4-107-0152 | 9-4-11-0004 | 9-10-32-0065 | 6-10-81-0148 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 |
Demander un devis |