Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm
0,000 د.ت
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067
Description
Description
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm
Emballage Souple ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-33-0067 | 10-10-141-0276 | 14-10-96-0176 | 6-10-81-0148 | 9-4-11-0004 | 14-4-123-0112 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 |
Demander un devis |