Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050
Description
Description
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0050 | 6-10-131-0216 | 14-4-123-0112 | 9-10-33-0067 | 22-4-107-0152 | 14-10-96-0176 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | Tapis Anti-Salissures Polynib Anthracite Dimensions : 120 X 180cm, 14-4-123-0112 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 |
Demander un devis |