Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050
Description
Description
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0050 | 22-4-107-0155 | 9-4-12-0002 | 9-10-33-0068 | 14-4-121-0210 | 9-10-33-0067 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 |
Demander un devis |