Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050
Description
Description
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Pince à Becs ronds 115mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0050 | 14-10-96-0176 | 9-10-33-0067 | 9-10-32-0065 | 14-4-121-0211 | 22-4-107-0152 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm, 14-4-121-0211 | Pince à Becs ronds 115mm, 22-4-107-0152 |
Demander un devis |