Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050
Description
Description
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0050 | 9-10-33-0068 | 22-4-107-0153 | 9-10-72-0143 | 10-10-141-0276 | 22-4-107-0157 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 |
Demander un devis |