Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047
Description
Description
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Panasonic Nozzle Type 161S N610058431AA retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0047 | 9-10-32-0065 | 6-10-132-0259 | 14-4-123-0111 | 6-10-131-0216 | 9-10-72-0142 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 106µ 254 X 305 mm, 9-10-11-0047 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | SCREW, 6-10-132-0259 | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm, 14-4-123-0111 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm, 9-10-72-0142 |
Demander un devis |