Sous-total : 0,000 د.ت
Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%)
0,000 د.ت
Indicateur d’Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002
Description
Description
Indicateur d’Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%)
Cartes indicatrice d’humidité-Cartes indicatrice d’humidité
Contrôle d’humidité et conservation des produits -Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique-Équipements de production
Comparaison rapide
Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Embout Plat (25mm) retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 77-10 retirer | Embout TORX T20 (90 mm) retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer | Embout TORX T6 (50mm) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Embout Plat (25mm) retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 77-10 retirer | Embout TORX T20 (90 mm) retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer | Embout TORX T6 (50mm) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-4-12-0002 | 27-4-102-0126 | 27-4-107-0151 | 27-4-102-0139 | 27-4-102-0128 | 27-4-102-0140 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Embout Plat (25mm), 27-4-102-0126 | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 77-10, 27-4-107-0151 | Embout TORX T20 (90 mm), 27-4-102-0139 | Embout TORX T10 (90mm), 27-4-102-0128 | Embout TORX T6 (50mm), 27-4-102-0140 |
Demander un devis |