Sous-total : 0,000 د.ت
Scotch-Brite Roloc A VFN ( 2 in X NH )
0,000 د.ت
Scotch-Brite™ Roloc™ , A VFN, ( 2 in X NH ), 1-6-16-0038
Description
Description
Scotch-Brite Roloc , A VFN, ( 2 in X NH )
Feuilles et rouleaux abrasifs
Abrasifs et outils coupants
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
Scotch-Brite Roloc A VFN ( 2 in X NH ) retirer | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228 retirer | Tampon d’essuyage 3M Aqua 50401 retirer | Machine de nettoyage ultrason - Dimensions internes du réservoir : 300 x 240 x 150 mm retirer | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm retirer | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Scotch-Brite Roloc A VFN ( 2 in X NH ) retirer | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228 retirer | Tampon d’essuyage 3M Aqua 50401 retirer | Machine de nettoyage ultrason - Dimensions internes du réservoir : 300 x 240 x 150 mm retirer | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm retirer | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-16-0038 | 1-6-16-0006 | 1-6-32-0015 | 5-6-33-0042 | 27-4-108-0161 | 1-6-23-0013 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Scotch-Brite™ Roloc™ , A VFN, ( 2 in X NH ), 1-6-16-0038 | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228, 1-6-16-0006 | Tampon d’essuyage 3M Aqua 50401, 1-6-32-0015 | Machine de nettoyage ultrason - Dimensions internes du réservoir : 300 x 240 x 150 mm, 5-6-33-0042 | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm , 27-4-108-0161 | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L, 1-6-23-0013 |
Demander un devis |