Sous-total : 0,000 د.ت
Sachet Dessicant Silicagel 10 g
0,000 د.ت
Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004
On all order
Description
Description
Sachet Dessicant Silicagel 10 g
Absorbeurs d’humudité-Absorbeurs d’humudité
Contrôle d’humidité et conservation des produits -Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique-Équipements de production
Comparaison rapide
Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-4-11-0004 | 26-4-31-0049 | 27-4-102-0130 | 27-4-102-0128 | 27-4-72-0101 | 27-4-102-0146 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm, 26-4-31-0049 | Embout TORX T5 (70 mm), 27-4-102-0130 | Embout TORX T10 (90mm), 27-4-102-0128 | Bar AC Pulse Ionizer 490mm, 27-4-72-0101 | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch), 27-4-102-0146 |
Demander un devis |