Sous-total : 0,000 د.ت
Sachet Dessicant Silicagel 10 g
0,000 د.ت
Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004
On all order
Description
Description
Sachet Dessicant Silicagel 10 g
Absorbeurs d’humudité-Absorbeurs d’humudité
Contrôle d’humidité et conservation des produits -Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique-Équipements de production
Comparaison rapide
Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 77-10 retirer | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm retirer | Bac Euro Jaune Dimension : 600 X 400 X 270 mm retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 77-10 retirer | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm retirer | Bac Euro Jaune Dimension : 600 X 400 X 270 mm retirer | Bar AC Pulse Ionizer 490mm retirer | Embout TORX T10 (90mm) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-4-11-0004 | 27-4-107-0151 | 26-4-31-0049 | 26-4-31-0052 | 27-4-72-0101 | 27-4-102-0128 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 77-10, 27-4-107-0151 | Bac Euro Gris avec couvercle Dimension : 600 X 400 X 320 mm, 26-4-31-0049 | Bac Euro Jaune Dimension : 600 X 400 X 270 mm, 26-4-31-0052 | Bar AC Pulse Ionizer 490mm, 27-4-72-0101 | Embout TORX T10 (90mm), 27-4-102-0128 |
Demander un devis |