Sous-total : 0,000 د.ت
Sachet Dessicant Silicagel 10 g
0,000 د.ت
Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004
On all order
Description
Description
Sachet Dessicant Silicagel 10 g
Absorbeurs d’humudité-Absorbeurs d’humudité
Contrôle d’humidité et conservation des produits -Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique-Équipements de production
Comparaison rapide
Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Embout TORX T6 (50mm) retirer | Embout Plat (25mm) retirer | Embout TORX T10 (70 mm) retirer | Bac à Bec Bleu Dimensions : 160 X 104 X 75 mm retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Embout TORX T6 (50mm) retirer | Embout Plat (25mm) retirer | Embout TORX T10 (70 mm) retirer | Bac à Bec Bleu Dimensions : 160 X 104 X 75 mm retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-4-11-0004 | 27-4-102-0140 | 27-4-102-0126 | 27-4-102-0132 | 26-4-61-0089 | 27-4-102-0127 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | Embout TORX T6 (50mm), 27-4-102-0140 | Embout Plat (25mm), 27-4-102-0126 | Embout TORX T10 (70 mm), 27-4-102-0132 | Bac à Bec Bleu Dimensions : 160 X 104 X 75 mm, 26-4-61-0089 | Embout Phillips PH2 (49 mm) , 27-4-102-0127 |
Demander un devis |