Sous-total : 0,000 د.ت
Sachet Dessicant Silicagel 10 g
0,000 د.ت
Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004
On all order
Description
Description
Sachet Dessicant Silicagel 10 g
Absorbeurs d’humudité-Absorbeurs d’humudité
Contrôle d’humidité et conservation des produits -Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique-Équipements de production
Comparaison rapide
Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Bac à Bec Bleu Dimensions : 160 X 104 X 75 mm retirer | Embout TORX T10 (70 mm) retirer | Porte brochures avec anse, A4, bleu format vertical anse métallique chromée ultra-résistante capacité: 180 feuilles A4 retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 76-10 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Bac à Bec Bleu Dimensions : 160 X 104 X 75 mm retirer | Embout TORX T10 (70 mm) retirer | Porte brochures avec anse, A4, bleu format vertical anse métallique chromée ultra-résistante capacité: 180 feuilles A4 retirer | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 76-10 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-4-11-0004 | 27-4-102-0127 | 26-4-61-0089 | 27-4-102-0132 | 25-4-82-0116 | 27-4-107-0150 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | Embout Phillips PH2 (49 mm) , 27-4-102-0127 | Bac à Bec Bleu Dimensions : 160 X 104 X 75 mm, 26-4-61-0089 | Embout TORX T10 (70 mm), 27-4-102-0132 | Porte brochures avec anse, A4, bleu format vertical anse métallique chromée ultra-résistante capacité: 180 feuilles A4, 25-4-82-0116 | Marteau Gel Grip ( tête en caoutchouc / plastique ) 76-10 , 27-4-107-0150 |
Demander un devis |