Sous-total : 0,000 د.ت
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m
0,000 د.ت
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m, 1-6-16-0029
Description
Description
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m
Feuilles et rouleaux abrasifs
Abrasifs et outils coupants
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | Liquide à lustrer Perfect-it 3M Bouchon Bleu 1L retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer | Mousse de polissage verte Diam. 150 mm retirer | Scotch-Brite Roloc A MED ( 2 in x NH ) retirer | Mousse alvéolée jaune Diamètre: 150 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | Liquide à lustrer Perfect-it 3M Bouchon Bleu 1L retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer | Mousse de polissage verte Diam. 150 mm retirer | Scotch-Brite Roloc A MED ( 2 in x NH ) retirer | Mousse alvéolée jaune Diamètre: 150 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-16-0029 | 1-6-23-0040 | 1-6-16-0009 | 1-6-21-0011 | 1-6-16-0037 | 1-6-21-0039 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m, 1-6-16-0029 | Liquide à lustrer Perfect-it 3M Bouchon Bleu 1L, 1-6-23-0040 | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M , 1-6-16-0009 | Mousse de polissage verte Diam. 150 mm, 1-6-21-0011 | Scotch-Brite™ Roloc™ , A MED ( 2 in x NH ), 1-6-16-0037 | Mousse alvéolée jaune Diamètre: 150 mm, 1-6-21-0039 |
Demander un devis |