Sous-total : 0,000 د.ت
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m
0,000 د.ت
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m, 1-6-16-0029
Description
Description
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m
Feuilles et rouleaux abrasifs
Abrasifs et outils coupants
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228 retirer | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm retirer | Scotch-Brite Roloc A MED ( 2 in x NH ) retirer | 3M 6440J manchon diamanté Grain N40, Type Jaune 30x30 mm retirer | Tampon d’essuyage 3M Aqua 50401 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228 retirer | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm retirer | Scotch-Brite Roloc A MED ( 2 in x NH ) retirer | 3M 6440J manchon diamanté Grain N40, Type Jaune 30x30 mm retirer | Tampon d’essuyage 3M Aqua 50401 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-16-0029 | 1-6-16-0006 | 27-4-108-0161 | 1-6-16-0037 | 1-6-13-0003 | 1-6-32-0015 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m, 1-6-16-0029 | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228, 1-6-16-0006 | Ponceuse à disque pneumatique Vessel 50mm , 27-4-108-0161 | Scotch-Brite™ Roloc™ , A MED ( 2 in x NH ), 1-6-16-0037 | 3M 6440J manchon diamanté Grain N40, Type Jaune 30x30 mm, 1-6-13-0003 | Tampon d’essuyage 3M Aqua 50401, 1-6-32-0015 |
Demander un devis |