Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip
0,000 د.ت
Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068
Description
Description
Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip
Emballage Souple ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-33-0068 | 9-10-32-0065 | 9-10-74-0144 | 6-10-81-0148 | 14-4-121-0190 | 6-10-132-0259 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 | SCREW, 6-10-132-0259 |
Demander un devis |