Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip
0,000 د.ت
Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068
Description
Description
Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip
Emballage Souple ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Original New Panasonic Nozzle Type 161S retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Original New Panasonic Nozzle Type 161S retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-33-0068 | 9-10-33-0067 | 6-10-132-0260 | 6-10-131-0216 | 9-4-11-0004 | 14-4-123-0113 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | SCREW, 6-10-132-0260 | Original New Panasonic Nozzle Type 161S, 6-10-131-0216 | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm, 14-4-123-0113 |
Demander un devis |