Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
0,000 د.ت
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050
Description
Description
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm
Emballage anti-humidité ESD
Contrôle d’humidité et conservation des produits
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-11-0050 | 22-4-107-0155 | 14-4-121-0190 | 9-10-72-0142 | 6-10-132-0260 | 10-10-141-0276 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette Dry Pack 90µ 254 X 762 mm , 9-10-11-0050 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm, 9-10-72-0142 | SCREW, 6-10-132-0260 | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 |
Demander un devis |