Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette-cadre d'affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu
0,000 د.ت
Pochette-cadre d’affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu , 25-4-81-0107
Description
Description
Pochette-cadre d’affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu
Affichage et identification -Affichage et identification
Lean manufacturing et management visuelle-Lean manufacturing et management visuelle
Ergonomie de travail-Équipements de production
Comparaison rapide
Pochette-cadre d'affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu retirer | Embout TORX T8 (70mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Bac Euro Jaune Dimension : 600 X 400 X 270 mm retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette-cadre d'affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu retirer | Embout TORX T8 (70mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Bac Euro Jaune Dimension : 600 X 400 X 270 mm retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 25-4-81-0107 | 27-4-102-0141 | 26-4-31-0048 | 27-4-102-0127 | 26-4-31-0052 | 27-4-102-0146 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette-cadre d'affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu , 25-4-81-0107 | Embout TORX T8 (70mm), 27-4-102-0141 | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm, 26-4-31-0048 | Embout Phillips PH2 (49 mm) , 27-4-102-0127 | Bac Euro Jaune Dimension : 600 X 400 X 270 mm, 26-4-31-0052 | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch), 27-4-102-0146 |
Demander un devis |