Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette-cadre d'affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu
0,000 د.ت
Pochette-cadre d’affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu , 25-4-81-0107
Description
Description
Pochette-cadre d’affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu
Affichage et identification -Affichage et identification
Lean manufacturing et management visuelle-Lean manufacturing et management visuelle
Ergonomie de travail-Équipements de production
Comparaison rapide
Pochette-cadre d'affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu retirer | Embout TORX T10 (70 mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | Embout Plat (25mm) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette-cadre d'affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu retirer | Embout TORX T10 (70 mm) retirer | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | Embout Plat (25mm) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 25-4-81-0107 | 27-4-102-0132 | 26-4-31-0048 | 27-4-102-0130 | 27-4-102-0146 | 27-4-102-0126 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette-cadre d'affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu , 25-4-81-0107 | Embout TORX T10 (70 mm), 27-4-102-0132 | Bac Euro Gris Dimension : 300 X 200 X 170 mm, 26-4-31-0048 | Embout TORX T5 (70 mm), 27-4-102-0130 | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch), 27-4-102-0146 | Embout Plat (25mm), 27-4-102-0126 |
Demander un devis |