Sous-total : 0,000 د.ت
Pochette-cadre d'affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu
0,000 د.ت
Pochette-cadre d’affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu , 25-4-81-0107
Description
Description
Pochette-cadre d’affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu
Affichage et identification -Affichage et identification
Lean manufacturing et management visuelle-Lean manufacturing et management visuelle
Ergonomie de travail-Équipements de production
Comparaison rapide
Pochette-cadre d'affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Embout TORX T20 (90 mm) retirer | Tournevis de précision TD-53 Hex Driver H1.27mm retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pochette-cadre d'affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu retirer | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch) retirer | Embout Phillips PH2 (49 mm) retirer | Embout TORX T20 (90 mm) retirer | Tournevis de précision TD-53 Hex Driver H1.27mm retirer | Embout TORX T5 (70 mm) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 25-4-81-0107 | 27-4-102-0146 | 27-4-102-0127 | 27-4-102-0139 | 27-4-107-0160 | 27-4-102-0130 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pochette-cadre d'affichage dos magnétique avec ouverture magnétique A4 couleur Bleu , 25-4-81-0107 | Embout T20X75 MMBC (Magnetic Viscatch), 27-4-102-0146 | Embout Phillips PH2 (49 mm) , 27-4-102-0127 | Embout TORX T20 (90 mm), 27-4-102-0139 | Tournevis de précision TD-53 Hex Driver H1.27mm , 27-4-107-0160 | Embout TORX T5 (70 mm), 27-4-102-0130 |
Demander un devis |