Pâte à polir 3M 09374
0,000 د.ت
Pâte à polir 3M 09374 , 1-6-23-0014
Description
Description
Pâte à polir 3M 09374
Pâtes de polissage et finition
Produits de polissage et finition
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
Pâte à polir 3M 09374 retirer | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228 retirer | Scotch-Brite Roloc A MED ( 2 in x NH ) retirer | Tampon d’essuyage 3M Aqua 50401 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Pâte à polir 3M 09374 retirer | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M retirer | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228 retirer | Scotch-Brite Roloc A MED ( 2 in x NH ) retirer | Tampon d’essuyage 3M Aqua 50401 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-23-0014 | 1-6-16-0029 | 1-6-16-0009 | 1-6-16-0006 | 1-6-16-0037 | 1-6-32-0015 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Pâte à polir 3M 09374 , 1-6-23-0014 | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m, 1-6-16-0029 | Scotch Brite CF-RL AVF ASD 100mm X 10M , 1-6-16-0009 | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 140 X 228, 1-6-16-0006 | Scotch-Brite™ Roloc™ , A MED ( 2 in x NH ), 1-6-16-0037 | Tampon d’essuyage 3M Aqua 50401, 1-6-32-0015 |
Demander un devis |