Palette ESD 1200 X 800 mm
0,000 د.ت
Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065
Description
Description
Palette Plastique ESD 1200 X 800 mm
Emballage Rigide ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pince Brucelles 2A SA retirer | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-32-0065 | 22-4-107-0154 | 9-10-72-0142 | 6-10-132-0260 | 14-4-121-0210 | 9-4-12-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Pince Brucelles 2A SA, 22-4-107-0154 | Armoires de rangement CMS 12 Tiroirs Dimensions 180 X 310 X 290 mm, 9-10-72-0142 | SCREW, 6-10-132-0260 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 |
Demander un devis |