Sous-total : 0,000 د.ت
Palette ESD 1200 X 800 mm
0,000 د.ت
Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065
Description
Description
Palette Plastique ESD 1200 X 800 mm
Emballage Rigide ESD
Emballage & Signalétique ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-32-0065 | 9-10-33-0068 | 14-4-123-0111 | 9-4-12-0002 | 9-10-33-0067 | 22-4-107-0153 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm, 14-4-123-0111 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 |
Demander un devis |