Sous-total : 0,000 د.ت
Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres
0,000 د.ت
Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276
Description
Description
Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres
Analyseur de LED
Test et mesure des cartes
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 10-10-141-0276 | 22-4-107-0153 | 9-10-33-0067 | 6-10-81-0148 | 14-10-96-0176 | 9-10-74-0144 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 |
Demander un devis |