Sous-total : 0,000 د.ت
Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres
0,000 د.ت
Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276
Description
Description
Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres
Analyseur de LED
Test et mesure des cartes
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 10-10-141-0276 | 9-4-11-0004 | 14-4-121-0190 | 22-4-107-0153 | 9-10-32-0065 | 9-4-12-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 |
Demander un devis |