Sous-total : 0,000 د.ت
Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres
0,000 د.ت
Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276
Description
Description
Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres
Analyseur de LED
Test et mesure des cartes
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Sachet Dessicant Silicagel 10 g retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 10-10-141-0276 | 6-10-81-0148 | 9-4-11-0004 | 9-4-12-0002 | 9-10-74-0144 | 22-4-107-0155 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Sachet Dessicant Silicagel 10 g, 9-4-11-0004 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 |
Demander un devis |