Sous-total : 0,000 د.ت
Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 138x230mm
0,000 د.ت
Feuille abrasive à l’eau 3M 401Q P2000 Dimensions 138×230, 1-6-16-0030
Description
Description
Feuille abrasive à l’eau 3M 401Q P2000 Dimensions 138x230mm
Feuilles et rouleaux abrasifs
Abrasifs et outils coupants
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 138x230mm retirer | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L retirer | Scotch-Brite Roloc A VFN ( 2 in X NH ) retirer | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150 retirer | Mousse alvéolée jaune Diamètre: 150 mm retirer | Liquide à Lustrer 3M Bouchon jaune EXTRA FIN PLUS PERFECT-IT 1 L retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 138x230mm retirer | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L retirer | Scotch-Brite Roloc A VFN ( 2 in X NH ) retirer | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150 retirer | Mousse alvéolée jaune Diamètre: 150 mm retirer | Liquide à Lustrer 3M Bouchon jaune EXTRA FIN PLUS PERFECT-IT 1 L retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-16-0030 | 1-6-23-0013 | 1-6-16-0038 | 1-6-15-0004 | 1-6-21-0039 | 1-6-23-0012 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Feuille abrasive à l'eau 3M 401Q P2000 Dimensions 138x230, 1-6-16-0030 | Liquide à Polir 3M Bouchon Vert FAST CUT PLUS EXTREME 1L, 1-6-23-0013 | Scotch-Brite™ Roloc™ , A VFN, ( 2 in X NH ), 1-6-16-0038 | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150, 1-6-15-0004 | Mousse alvéolée jaune Diamètre: 150 mm, 1-6-21-0039 | Liquide à Lustrer 3M Bouchon jaune EXTRA FIN PLUS PERFECT-IT 1 L, 1-6-23-0012 |
Demander un devis |