Sous-total : 0,000 د.ت
Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm
0,000 د.ت
Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm , 9-10-104-0191
Description
Description
Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm
Outillages ESD pour l’Entretien
Nettoyage & Entretien
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | SCREW XSN25+6VW retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-104-0191 | 9-10-33-0066 | 14-4-121-0211 | 22-4-107-0157 | 6-10-81-0148 | 6-10-132-0259 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm , 9-10-104-0191 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm, 14-4-121-0211 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | SCREW, 6-10-132-0259 |
Demander un devis |