Sous-total : 0,000 د.ت
Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm
0,000 د.ت
Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm , 9-10-104-0191
Description
Description
Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm
Outillages ESD pour l’Entretien
Nettoyage & Entretien
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm retirer | SCREW XSS25+6VW retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-104-0191 | 6-10-132-0260 | 22-4-107-0155 | 6-10-81-0148 | 9-4-12-0002 | 14-10-96-0176 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm , 9-10-104-0191 | SCREW, 6-10-132-0260 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 |
Demander un devis |