Sous-total : 0,000 د.ت
Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm
0,000 د.ت
Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm , 9-10-104-0191
Description
Description
Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm
Outillages ESD pour l’Entretien
Nettoyage & Entretien
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-104-0191 | 22-4-107-0157 | 22-4-107-0155 | 9-4-12-0002 | 9-10-74-0144 | 9-10-33-0068 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Coton Tige ESD Polyester Longueur Total 70 mm Dimensions de la Tête 10 X 2.2 X 3.2 mm , 9-10-104-0191 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 |
Demander un devis |