Sous-total : 0,000 د.ت
Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm
0,000 د.ت
Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144
Description
Description
Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm
Bacs à Bobines ESD
Fournitures pour Postes de Travail ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm retirer | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm retirer | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-74-0144 | 9-10-72-0143 | 6-10-132-0259 | 14-4-123-0113 | 14-4-121-0190 | 10-10-141-0276 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | SCREW, 6-10-132-0259 | Tapis Anti-Salissures Guzzler Gris Dimensions : 90 X 120 cm, 14-4-123-0113 | Tapis Antifatigue Bubble SkyWalkerHD ESD Noir Dimensions : 91 X 91 cm, 14-4-121-0190 | Module FEASA version Fonctionnel avec 20 Fibres, 10-10-141-0276 |
Demander un devis |