Sous-total : 0,000 د.ت
Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm
0,000 د.ت
Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144
Description
Description
Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm
Bacs à Bobines ESD
Fournitures pour Postes de Travail ESD
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm retirer | Pince à Becs semi-ronds 120mm retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-74-0144 | 9-4-12-0002 | 9-10-72-0143 | 14-4-121-0210 | 22-4-107-0153 | 6-10-81-0148 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Tapis Antifatigue Skystep ESD Dimensions : 60 X 90 cm, 14-4-121-0210 | Pince à Becs semi-ronds 120mm, 22-4-107-0153 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 |
Demander un devis |