Sous-total : 0,000 د.ت
Tête Optique OH-3
0,000 د.ت
Tête Optique OH-3, 10-10-144-0137
Description
Description
Tête Optique OH-3
Tête optique
Test et mesure des cartes
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Tête Optique OH-3 retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Tête Optique OH-3 retirer | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Pince Brucelles 1 SA retirer | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 10-10-144-0137 | 9-10-33-0066 | 9-10-33-0067 | 22-4-107-0155 | 14-4-121-0211 | 22-4-107-0157 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Tête Optique OH-3, 10-10-144-0137 | Housses à Soufflets ESD 579 X (2 X 196) X 745 mm, 9-10-33-0066 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Pince Brucelles 1 SA, 22-4-107-0155 | Tapis Antifatigue à Bulles Skywalker ESD Noir Dimensions: 65 X 185cm, 14-4-121-0211 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 |
Demander un devis |