Tête Optique OH-3
0,000 د.ت
Tête Optique OH-3, 10-10-144-0137
On all order
Description
Description
Tête Optique OH-3
Tête optique
Test et mesure des cartes
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Tête Optique OH-3 retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Tête Optique OH-3 retirer | Palette ESD 1200 X 800 mm retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 10-10-144-0137 | 9-10-32-0065 | 9-10-74-0144 | 22-4-107-0157 | 9-10-72-0143 | 9-4-12-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Tête Optique OH-3, 10-10-144-0137 | Palette ESD 1200 X 800 mm, 9-10-32-0065 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 |
Demander un devis |