Sous-total : 0,000 د.ت
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS)
0,000 د.ت
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS), 9-10-85-0154
Description
Description
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS)
Testeur de conformité
Instrumentation
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS) retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS) retirer | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-85-0154 | 9-10-74-0144 | 22-4-107-0157 | 14-4-123-0111 | 9-10-33-0067 | 9-10-72-0143 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS), 9-10-85-0154 | Bac à Bobines 330mm 39 Compartiments Dimensions: 560 X 365 X 174 mm , 9-10-74-0144 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm, 14-4-123-0111 | Pochette ESD à Bulles Metal 150 X 200 mm, 9-10-33-0067 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 |
Demander un devis |