Sous-total : 0,000 د.ت
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS)
0,000 د.ت
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS), 9-10-85-0154
Description
Description
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS)
Testeur de conformité
Instrumentation
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS) retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS) retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Thermomètre à imprimante TES1304 retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | SCREW XSN25+6VW retirer | Pince Coupante ESD 100S retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 9-10-85-0154 | 9-10-33-0068 | 6-10-81-0148 | 14-10-96-0176 | 6-10-132-0259 | 22-4-107-0157 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Testeur de Bracelet WST50 (BP4.5/10 mm/Bananne/GSGS), 9-10-85-0154 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Thermomètre à imprimante TES1304, 6-10-81-0148 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | SCREW, 6-10-132-0259 | Pince Coupante ESD 100S - Longueur 130mm, 22-4-107-0157 |
Demander un devis |