Sous-total : 0,000 د.ت
SPRING KXF0DK6AA00
0,000 د.ت
SPRING , 6-10-132-0270
Description
Description
SPRING KXF0DK6AA00 Pièces de rechange
Pièces de rechange CMS
Pièces de rechange CMS/AI
Produits pour l’industrie électronique
Comparaison rapide
SPRING KXF0DK6AA00 retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | SPRING KXF0DK6AA00 retirer | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m retirer | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip retirer | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm retirer | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm retirer | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%) retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 6-10-132-0270 | 14-10-96-0176 | 9-10-33-0068 | 14-4-123-0111 | 9-10-72-0143 | 9-4-12-0002 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | SPRING , 6-10-132-0270 | Tapis mousse en vinyle ESD High POP ESD 61 X 3m, 14-10-96-0176 | Pochette ESD de Blindage 203 X 254 mm Sans Zip, 9-10-33-0068 | Tapis Anti-Salissures Arrow Traxo Anthracite Dimensions : 120cm X 180cm, 14-4-123-0111 | Boite ESD Pour CMS Dimensions Internes: 71 X 60 X 17 mm, 9-10-72-0143 | Indicateur d'Humidité 6 Spots (10-20-30-40-50-60%), 9-4-12-0002 |
Demander un devis |