Sous-total : 0,000 د.ت
Ruban Armé 3M 50mm X 50m
0,000 د.ت
Ruban Armé 3M 50mm X 50m, 1-5-11-0001
Description
Description
Ruban Armé 3M 8959 50mm X 50m
Rubans armé à filament
Ruban d’assemblage et fixation
Rubans adhésifs industriels
Comparaison rapide
Ruban Armé 3M 50mm X 50m retirer | Ruban de Tracage Jaune 100 mm X 33 M retirer | Ruban adhésif PET 51036 Noir 19 mm X 25 m retirer | Ruban de Masquage 2090 Bleu 24mm X 50mm retirer | Ruban de Masquage 301E 24mm X 50mm retirer | 2525 Ruban adhésif simple face 48 mm X 55 m retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Ruban Armé 3M 50mm X 50m retirer | Ruban de Tracage Jaune 100 mm X 33 M retirer | Ruban adhésif PET 51036 Noir 19 mm X 25 m retirer | Ruban de Masquage 2090 Bleu 24mm X 50mm retirer | Ruban de Masquage 301E 24mm X 50mm retirer | 2525 Ruban adhésif simple face 48 mm X 55 m retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-5-11-0001 | 1-5-22-0008 | 4-5-14-0002 | 1-5-51-0021 | 1-5-51-0022 | 1-5-51-0048 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Ruban Armé 3M 50mm X 50m, 1-5-11-0001 | Ruban de Tracage Jaune 100 mm X 33 M, 1-5-22-0008 | Ruban adhésif PET 51036 Noir 19 mm X 25 m, 4-5-14-0002 | Ruban de Masquage 2090 Bleu 24mm X 50mm, 1-5-51-0021 | Ruban de Masquage 301E 24mm X 50mm, 1-5-51-0022 | 2525 Ruban adhésif simple face 48 mm X 55 m, 1-5-51-0048 |
Demander un devis |