Sous-total : 0,000 د.ت
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m
0,000 د.ت
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m, 1-6-16-0029
Description
Description
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m
Feuilles et rouleaux abrasifs
Abrasifs et outils coupants
Traitement de surfaces et coupes
Comparaison rapide
Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150 retirer | Scotch-Brite Roloc A VFN ( 2 in X NH ) retirer | Disque abrasif 3M™ Hookit™ 266L Grain 100 µ Type 9 trous Diamètre: 150 mm retirer | Mousse de polissage verte Diam. 150 mm retirer | Rouleau Abrasive 3M 314D P60 38mmX25m retirer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m retirer | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150 retirer | Scotch-Brite Roloc A VFN ( 2 in X NH ) retirer | Disque abrasif 3M™ Hookit™ 266L Grain 100 µ Type 9 trous Diamètre: 150 mm retirer | Mousse de polissage verte Diam. 150 mm retirer | Rouleau Abrasive 3M 314D P60 38mmX25m retirer |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UGS | 1-6-16-0029 | 1-6-15-0004 | 1-6-16-0038 | 1-6-15-0020 | 1-6-21-0011 | 1-6-16-0007 |
Informations Complémentaires | ||||||
Description | Rouleaux de film abrasif 3M™ Microfinishing 272L Grain 9 µ Dimensions: 200 mm X 50 m, 1-6-16-0029 | 3M Trizact Foam P3000 Diam. 150, 1-6-15-0004 | Scotch-Brite™ Roloc™ , A VFN, ( 2 in X NH ), 1-6-16-0038 | Disque abrasif 3M™ Hookit™ 266L Grain 100 µ Type 9 trous Diamètre: 150 mm, 1-6-15-0020 | Mousse de polissage verte Diam. 150 mm, 1-6-21-0011 | Rouleau Abrasive 3M 314D P60 38mmX25m, 1-6-16-0007 |
Demander un devis |